Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 0 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1 0,05%
3 PELAJAR/MAHASISWA 3 0,15%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 3 0,15%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 2 0,10%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,05%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 2 0,10%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 12 0,61%
BELUM MENGISI 1960 99,39%
TOTAL 1972 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

09 Maret 2024 | 20 Kali
Rutinan KP-ASI
09 Maret 2024 | 26 Kali
Sosialisasi Stunting
09 Maret 2024 | 33 Kali
Puskesmas gelar koordinasi dengan Pemdes Tungkulrejo
09 Maret 2024 | 19 Kali
Pertanggungjawaban Tirta Martani
09 Maret 2024 | 54 Kali
Servis Gratis Motor Honda
16 Januari 2024 | 49 Kali
Tim PKK Ikut Sukseskan Sub-PIN Polio Nasional
09 Januari 2024 | 36 Kali
Awal Tahun Pemdes lakukan ini
15 Maret 2023 | 376 Kali
Pavingisasi Halaman TK
29 Juli 2013 | 289 Kali
Profil Desa
07 November 2014 | 281 Kali
Pemerintahan Desa
26 Agustus 2016 | 274 Kali
Sejarah Desa
24 Agustus 2016 | 261 Kali
Pemerintah Desa
24 Agustus 2016 | 253 Kali
Visi dan Misi
27 Agustus 2022 | 250 Kali
Jalan Sehat Peringati HUT RI Ke-77, Menjalin Kerukunan Semarakkan Kemerdekaan
16 Januari 2024 | 49 Kali
Tim PKK Ikut Sukseskan Sub-PIN Polio Nasional
07 November 2014 | 281 Kali
Pemerintahan Desa
03 Januari 2024 | 35 Kali
Di Awal Tahun 2024 Tim Kecamatan Lakukan Evaluasi
29 Juli 2013 | 183 Kali
Kontak Kami
21 Maret 2023 | 162 Kali
SAMBUT RAMADHAN, LEMBAGA PENDIDIKAN GELAR PAWAI TAARUF
20 April 2014 | 146 Kali
Peraturan Pemerintah
15 Maret 2023 | 123 Kali
Rehab sedang untuk gedung PAUD

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : RT 02 RW 06 TUNGKULREJO 06
Desa : Tungkulrejo
Kecamatan : Padas
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63281
Telepon :
Email : tungkulrej0r4m4h@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:26
    Kemarin:72
    Total Pengunjung:25.059
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:35.175.113.125
    Browser:Tidak ditemukan