Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1 0,05%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1 0,05%
3 PELAJAR/MAHASISWA 3 0,15%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 3 0,15%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 2 0,10%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,05%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 2 0,10%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 13 0,66%
BELUM MENGISI 1960 99,34%
TOTAL 1973 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

09 Maret 2024 | 189 Kali
Rutinan KP-ASI
09 Maret 2024 | 222 Kali
Sosialisasi Stunting
09 Maret 2024 | 309 Kali
Puskesmas gelar koordinasi dengan Pemdes Tungkulrejo
09 Maret 2024 | 279 Kali
Pertanggungjawaban Tirta Martani
09 Maret 2024 | 283 Kali
Servis Gratis Motor Honda
16 Januari 2024 | 233 Kali
Tim PKK Ikut Sukseskan Sub-PIN Polio Nasional
09 Januari 2024 | 207 Kali
Awal Tahun Pemdes lakukan ini
15 Maret 2023 | 651 Kali
Pavingisasi Halaman TK
26 Agustus 2016 | 505 Kali
Sejarah Desa
07 November 2014 | 495 Kali
Pemerintahan Desa
29 Juli 2013 | 494 Kali
Profil Desa
27 Agustus 2022 | 486 Kali
Jalan Sehat Peringati HUT RI Ke-77, Menjalin Kerukunan Semarakkan Kemerdekaan
24 Agustus 2016 | 452 Kali
Visi dan Misi
24 Agustus 2016 | 435 Kali
Pemerintah Desa
09 Maret 2024 | 189 Kali
Rutinan KP-ASI
26 Agustus 2016 | 505 Kali
Sejarah Desa
05 April 2023 | 337 Kali
SAFARI RAMADHAN BERSAMA MUSPIKA PADAS
31 Maret 2013 | 277 Kali
Awal mula SID
20 April 2014 | 250 Kali
Peraturan Pemerintah
09 Maret 2024 | 222 Kali
Sosialisasi Stunting
30 April 2014 | 292 Kali
Profil Potensi Desa

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : RT 02 RW 06 TUNGKULREJO 06
Desa : Tungkulrejo
Kecamatan : Padas
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63281
Telepon :
Email : tungkulrej0r4m4h@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:46
    Kemarin:32
    Total Pengunjung:42.246
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.145.177.173
    Browser:Mozilla 5.0